Atualizado em 25/06/21 - Escrito por Celso Monteiro na(s) categoria(s): Gestão de capacidade produtiva / Produção
Para todas as empresas que buscam os serviços da Nomus com o intuito de controlar o seu chão de fábrica, um relatório que demonstre a utilização da capacidade produtiva da sua fábrica é um pedido quase que unânime.
Analisado por máquina ou por centro de trabalho, a informação de quanto tempo produtivo foi consumido em relação à capacidade disponível é uma das informações mais poderosas que um gestor industrial pode ter.
Com tal informação, a empresa pode alocar melhor seus recursos, identificando os que são ociosos, gargalos e até mesmo extrair dados de quais são as principais causas de parada de máquina e agir preventivamente sobre eles.
Para auxiliar empresas que buscam obter tais controles em sua indústria, eu apresento neste artigo alguns passos que serão de grande valia se aplicados corretamente.
O cadastro de centros de trabalho é o primeiro passo a ser dado. Com ele, conseguimos identificar todos os grupos de máquinas que estão disponíveis na fábrica, o que também facilitará a análise de disponibilidade de cada um deles.
Para te ajudar nesta etapa, sugiro que leiam os 4 passos fundamentais pra identificar os centros de trabalho da sua fábrica. Acompanhe os seguintes centros de trabalho:
Centro de trabalho |
Corte |
Furadeira |
Torno |
Para cadastrar os centros de trabalho, obrigatoriamente, você deverá analisar todas as máquinas disponíveis em sua fábrica. Após concluir essa etapa, o segundo passo já está praticamente encaminhado, restando apenas relacionar as máquinas com os centros de trabalho identificados. Seguindo o exemplo dado para o centro de trabalho, vamos imaginar os seguintes recursos :
Centro de trabalho | Recursos |
Corte | Corte 01 |
Corte 02 | |
Furadeira | FUR 01 |
FUR 02 | |
FUR 03 | |
Torno | Torno 01 |
Torno 02 |
O terceiro passo para construir um bom relatório de análise de utilização da capacidade é identificar os períodos de disponibilidade das máquinas através do seu calendário. Em algumas empresas, nem sempre temos um calendário padrão para todos os recursos. Às vezes, um determinado grupo de máquinas (centro de trabalho) trabalha em mais turnos ou em regime de hora extra, por isso é importante caracterizar cada máquina com seu devido calendário, o que determina que o relatório de análise de utilização de capacidade seja calculado com bastante realismo.
Para facilitar o exemplo, vamos assumir que todas as máquinas possuem o mesmo calendário padrão de 8h diárias e com 1h para o almoço entre 12h e 13h:
Dia | Evento | Hora fim | Hora início |
Segunda | Turno único | 08:00 | 12:00 |
Segunda | Turno único | 13:00 | 17:00 |
Terça | Turno único | 08:00 | 12:00 |
Terça | Turno único | 13:00 | 17:00 |
Quarta | Turno único | 08:00 | 12:00 |
Quarta | Turno único | 13:00 | 17:00 |
Quinta | Turno único | 08:00 | 12:00 |
Quinta | Turno único | 13:00 | 17:00 |
Sexta | Turno único | 08:00 | 12:00 |
Sexta | Turno único | 13:00 | 17:00 |
Assim como tivemos a caracterização calendário padrão, para que também geremos a nossa análise de utilização de capacidade, precisamos relacionar as suas exceções. Ao falar em exceções de calendário eu me refiro a feriados, manutenções programadas, serões e qualquer evento que altere a disposição do calendário relacionado a cada recurso.
Este passo é realizado com o intuito de garantir que não consideremos uma capacidade disponível maior no relatório do que a observada na prática no chão de fábrica.
Este passo não é obrigatório para o relatório de análise de utilização de capacidade, porém, traz um “plus” em vários outros resultados relativos aos controles no chão de fábrica, como mostro em 6 benefícios de configurar um bom roteiro de produção, dentre eles:
Para a Análise de utilização de capacidade, o roteiro não é necessário. Para este relatório, não é necessário saber qual produto foi produzido, quais etapas foram apontadas nem o conhecimento de qual operação foi realizada em um tempo maior ou menor que o previsto. Somente a informação do tempo que a máquina esteve alocada em atividades produtivas versus os períodos de inatividade são levados em consideração. Porém, acredito que seja interessante identificar neste post que a especificação do roteiro é importante para outras rotinas e que pode auxiliar em análises mais detalhadas do chão de fábrica.
Veja mais: Como configurar um roteiro de produção perfeito para a sua indústria
O cadastro de atividades nada mais é do que a caracterização do que cada máquina pode realizar, tanto de forma produtiva quanto improdutiva. Nesta etapa, temos que analisar máquina a máquina, todas as atividades de produção e de paradas que podem ser relacionadas a cada recurso.
Para facilitar a compreensão, imagine os seguintes relacionamentos entre atividades x recursos.
Centro de trabalho | Recursos | Atividades | Classificação |
Corte | Corte 01 Corte 02 | Produção | Produtiva |
Setup | Produtiva | ||
Manutenção elétrica | Parada não planejada | ||
Espera por ferramenta de corte | Parada não planejada | ||
Falta de serviço | Parada não planejada | ||
Espera de desenho | Parada não planejada | ||
Falta de energia | Parada não planejada | ||
Sem operador | Parada não planejada | ||
Furadeira | FUR 01 FUR 02 FUR 03 | Produção | Produtiva |
Espera por ferramenta de corte | Parada não planejada | ||
Falta de serviço | Parada não planejada | ||
Falta de energia | Parada não planejada | ||
Sem operador | Parada não planejada | ||
Broca quebrada | Parada não planejada | ||
Torno | Torno 01 Torno 02 | Produção | Produtiva |
Setup | Produtiva | ||
Falta de serviço | Parada não planejada | ||
Falta de energia | Parada não planejada | ||
Sem operador | Parada não planejada | ||
Máquina sem programa | Parada não planejada | ||
Manutenção elétrica | Parada não planejada |
Sem os apontamentos, nada do que foi configurado anteriormente será útil. O registro de toda e qualquer atividade da máquina, seja ela produtiva ou não, é de suma importância para o controle de chão de fábrica de uma indústria, e , particularmente neste post, para a obtenção do relatório de análise de utilização de capacidade.
A implantação dos apontamentos no chão de fábrica pode ser feito tanto de forma retroativa quanto em tempo real. Temos alguns posts no blog que tratam sobre os apontamentos:
Para chegarmos a um resultado final, vamos considerar a seguinte relação de apontamentos para a máquina Corte 01 na semana de 01/02/16 a 05/02/16 :
Centro de trabalho | Recurso | Atividade | Data início | Hora início | Data fim | Hora fim | Duração |
Corte | Corte 01 | Setup | 01/02/2016 | 08:00 | 01/02/2016 | 09:00 | 01:00 |
Corte | Corte 01 | Produção | 01/02/2016 | 09:00 | 01/02/2016 | 12:00 | 03:00 |
Corte | Corte 01 | Falta de serviço | 01/02/2016 | 13:00 | 01/02/2016 | 15:00 | 02:00 |
Corte | Corte 01 | Produção | 01/02/2016 | 15:00 | 01/02/2016 | 17:00 | 02:00 |
Corte | Corte 01 | Setup | 02/02/2016 | 08:00 | 02/02/2016 | 08:40 | 00:40 |
Corte | Corte 01 | Produção | 02/02/2016 | 08:40 | 02/02/2016 | 12:00 | 03:20 |
Corte | Corte 01 | Produção | 02/02/2016 | 13:00 | 02/02/2016 | 16:00 | 03:00 |
Corte | Corte 01 | Espera de desenho | 02/02/2016 | 16:00 | 02/02/2016 | 16:30 | 00:30 |
Corte | Corte 01 | Produção | 02/02/2016 | 16:30 | 02/02/2016 | 17:00 | 00:30 |
Corte | Corte 01 | Produção | 03/02/2016 | 08:00 | 03/02/2016 | 10:00 | 02:00 |
Corte | Corte 01 | Setup | 03/02/2016 | 10:00 | 03/02/2016 | 10:30 | 00:30 |
Corte | Corte 01 | Produção | 03/02/2016 | 10:30 | 03/02/2016 | 12:00 | 01:30 |
Corte | Corte 01 | Falta de energia | 03/02/2016 | 13:00 | 03/02/2016 | 15:00 | 02:00 |
Corte | Corte 01 | Falta de serviço | 03/02/2016 | 15:00 | 03/02/2016 | 16:00 | 01:00 |
Corte | Corte 01 | Produção | 03/02/2016 | 16:00 | 03/02/2016 | 16:40 | 00:40 |
Corte | Corte 01 | Falta de serviço | 03/02/2016 | 16:40 | 03/02/2016 | 17:00 | 00:20 |
Corte | Corte 01 | Sem operador | 04/02/2016 | 08:00 | 04/02/2016 | 08:30 | 00:30 |
Corte | Corte 01 | Produção | 04/02/2016 | 08:30 | 04/02/2016 | 11:00 | 02:30 |
Corte | Corte 01 | Setup | 04/02/2016 | 11:00 | 04/02/2016 | 12:00 | 01:00 |
Corte | Corte 01 | Espera de desenho | 04/02/2016 | 13:00 | 04/02/2016 | 13:20 | 00:20 |
Corte | Corte 01 | espera por ferramenta de corte | 04/02/2016 | 13:20 | 04/02/2016 | 14:20 | 01:00 |
Corte | Corte 01 | Produção | 04/02/2016 | 14:20 | 04/02/2016 | 17:00 | 02:40 |
Corte | Corte 01 | Setup | 05/02/2016 | 08:00 | 05/02/2016 | 09:00 | 01:00 |
Corte | Corte 01 | Produção | 05/02/2016 | 09:00 | 05/02/2016 | 12:00 | 03:00 |
Corte | Corte 01 | Produção | 05/02/2016 | 13:00 | 05/02/2016 | 14:00 | 01:00 |
Corte | Corte 01 | Manutenção elétrica | 05/02/2016 | 14:00 | 05/02/2016 | 17:00 | 03:00 |
Com os apontamentos já lançados, basta agora analisar os resultados.
Atividade | Duração | % |
Espera de desenho | 0:50:00 | 2,08% |
Espera por ferramenta de corte | 1:00:00 | 2,50% |
Falta de energia | 2:00:00 | 5,00% |
Falta de serviço | 3:20:00 | 8,33% |
Manutenção elétrica | 3:00:00 | 7,50% |
Produção | 25:10:00 | 62,92% |
Sem operador | 0:30:00 | 1,25% |
Setup | 4:10:00 | 10,42% |
Total | 40:00:00 | 100% |
Na semana de 01/02/16 a 05/02/16, a máquina Corte 01 ficou alocada em Produção a por 62,92% do tempo. Em atividades produtivas (Produção + Setup) foram contabilizadas 29:20h , representando 73,34% do tempo total disponível.
Em relação às paradas, temos o seguinte ranking:
Atividade | Duração | % |
Falta de serviço | 3:20:00 | 8,33% |
Manutenção elétrica | 3:00:00 | 7,50% |
Falta de energia | 2:00:00 | 5,00% |
espera por ferramenta de corte | 1:00:00 | 2,50% |
Espera de desenho | 0:50:00 | 2,08% |
Sem operador | 0:30:00 | 1,25% |
Total | 10:40:00 | 26,66% |
A escolha de um bom software industrial também é crucial para a geração do relatório de Análise de Utilização de capacidade. Já acompanhei a tentativa de realizar apontamentos através de planilhas, porém, sempre ocorrem os mesmos problemas na sincronização dos apontamentos com o banco de dados geral de todas as máquinas. Com um sistema informatizado, este problema é naturalmente mitigado. veja como um ótimo Sistema de PCP pode lhe ajudar a controlar seu chão de fábrica. Assista uma demonstração do software Nomus ERP Industrial.
Participe! Deixe o seu comentário agora mesmo: