Atualizado em 1/10/24 - Escrito por Rafael Netto na(s) categoria(s): Bloco K
Hoje vamos detalhar o que são os Registros K210 e K215 para dar continuidade a série de artigos sobre os registros do Bloco K.
Os outros artigos da série do Bloco K, são:
O registro K210 é denominado como “Desmontagem de mercadorias – Item de origem”, e apresenta os produtos que saíram do estoque no período de apuração para serem desmontados, incluindo a ordem de serviço, a data inicial da ordem, a data de conclusão da ordem, o código do produto e a quantidade que saiu do estoque.
O registro K215 é denominado como “Desmontagem de mercadorias – Itens de destino”, e apresenta os produtos que entraram no estoque no período de apuração através da desmontagem do produto informado no K210, incluindo o código do produto e a quantidade que entrou no estoque.
Campo | Obrig. | Explicação do campo | Considerações mais importantes |
REG | O | K210 | |
DT_INI_OS | OC | Data de início da ordem de serviço | 1) Preenchimento obrigatório pois a ordem de serviço é sempre informada. 2) Data <= Data final da apuração Bloco K |
DT_FIN_OS | OC | Data de conclusão da ordem de serviço | Esse campo deve ficar vazio para ordens de serviço não finalizadas no período de apuração. Se for preenchido sofre as validações abaixo: 1) Data >= Data de início da ordem de serviço 2) Data >= Data inicial da apuração Bloco K 3) Data <= Data final da apuração Bloco K |
COD_DOC_OS | OC | Código da ordem de serviço | 1) Preenchimento obrigatório pois a ordem de serviço é sempre informada. |
COD_ITEM_ORI | O | Código do item origem | 1) Tipo de produto = 00 (Mercadoria para revenda), 01 (Matéria prima), 02 (Embalagem), 03 (Produto em processo), 04 (Produto acabado), 05 (Subproduto) ou 10 (Outros insumos). 2) Deve estar presente no Registro 0200 |
QTD_ORI | O | Quantidade de origem – saída do estoque | 1) Qtde >= 0 |
Campo | Obrig. | Explicação do campo | Considerações mais importantes |
REG | O | K215 | |
COD_ITEM_DES | O | Código do item destino | 1) Tipo de produto = 00 (Mercadoria para revenda), 01 (Matéria prima), 02 (Embalagem), 03 (Produto em processo), 04 (Produto acabado), 05 (Subproduto) ou 10 (Outros insumos). 2) Deve estar presente no Registro 0200 3) Código do produto no K215 deve ser diferente do Código do produto no K210. |
QTD_DES | O | Quantidade de destino – entrada no estoque | 1) Qtde >= 0 |
Como exemplo de escrituração podemos considerar o caso de um equipamento com código X001 que será desmontado em 3 componentes com os seguintes códigos e quantidades:
Apresentamos abaixo como seria a escrituração dos registros K210 e K215:
|K210|20012018|25012018|OS 35000|X001|1,000|
|K215|CP200|1,000|
|K215|CP201|4,000|
|K215|CP202|10,000|
Agora vamos entender os campos apresentados no exemplo acima:
|K210|20012018|25012018|OS 35000|X001|1,000|
Item CP200
|K215|CP200|1,000|
Item CP201
|K215|CP201|4,000|
Item CP202
|K215|CP202|10,000|
Para entregar o Bloco K sem preocupações, recomendo que utilize um sistema de gestão capaz de auxiliar sua equipe nessa tarefa. Assista uma demonstração do Nomus ERP Industrial e veja na prática como o sistema projetado pela Nomus funciona.
Fique a vontade para entrar em contato caso tenha alguma dúvida ou sugestão.
Participe! Deixe o seu comentário agora mesmo: